Forskning 2026
Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Forskning 2026.

- TOTALT ER DET INNVILGET PROSJEKTER FOR54.843.500KRONER I 2026*
- FORRIGE TILDELING VAR 30. APRIL DA16PROSJEKTER FIKK INNVILGET STØTTE
- TOTALT HAR16PROSJEKTER FÅTT STØTTE I 2026
*Tallene inkluderer administrasjonstillegg, og 150.000 kroner til registrert rapport-prosjekter, som skal gå til å utvikle Stage 1-protokoll.
Alle prosjekter som har fått støtte i 2026
| Organisasjon | Prosjekt | Sum |
|---|---|---|
| Hodepine Norge | Navigasjonsvei cryonevrlyse mot bakhodenerven | 3.402.000 |
| Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett | FIDES-FUEL programmet: Et løft for unge kvinners helse i høyere utdanning | 3.402.000 |
| Kreftforeningen | Digital søvnbehandling som del av helhetlig kreftomsorg | 3.465.000 |
| Landsforeningen for Prader-Willis syndrom | Å styrke ungdom med sjeldne diagnoser med persontilpassede tiltak | 3.402.000 |
| Lungekreftforeningen | Økt deltagelse blant utsatte grupper i lungekreftscreening | 3.348.000 |
| Nasjonalforeningen for folkehelsen | Forhåndssamtaler, behandlingsintensitet og samhandling | 3.465.000 |
| Nasjonalforeningen for folkehelsen | VIPS praksismodell i demensomsorg hjemme: pasientutfall og pårørendes erfaring | 3.465.000 |
| Norsk Covidforening | Medikamentell behandling av long covid etter mestringskurs: Randomisert studie | 3.402.000 |
| Organisasjonen Voksne for barn | Avvist fra BUP: Erfaringer, behov og konsekvenser for barn, unde og familier | 3.460.600 |
| Pensjonistforbundet | Forhåndssamtaler - effekter på brukermedvirkning | 3.402.000 |
| Rusfeltets hovedorganisasjon | Brukerstyrt naturbasert fellesskap i recovery | 3.402.000 |
| Ryggforeningen i Norge | EX-SAMS: Effekter av trening ved statin-assosierte muskelplager | 3.402.000 |
| Rådet for psykisk helse | Digital livskvalitet på tvers: Effekter og erfaringer med HverdagsgledeAppen | 3.465.000 |
| Rådet for psykisk helse | Pårørrendesamarbeid ved alvorlig psykisk lidelse -i kommunene og i samandlingen | 3.465.000 |
| Rådet for psykisk helse | Var du rusa? Betydningen av ruspåvirkning for posttraumatisk tilheling over tid | 3.465.000 |
| Rådgivning om spiseforstyrrelser | Strong Minds: Kroppspress og psykisk helse hos gutter på treningssenter | 3.430.900 |
| 54.843.500 |