Forskning 2025
Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Forskning 2025.

- TOTALT BLE DET FORDELT162.592.740KRONER GJENNOM FORSKNING 2025
- DET ER23ORGANISASJONER SOM FÅR STØTTE
- TOTALT BLIR50SØKNADER INNVILGET*
*Tallene inkluderer 57 millioner kroner til 17 prosjekter, som fikk støtte gjennom Dams pilotordning med registrert rapport i april 2025.
Forskning 2025
- Forskning er Stiftelsen Dams største program.
- I 2025 fordeles 162.592.740 kroner til totalt 50 forskningsprosjekter.
- Av disse får 17 prosjekter støtte gjennom pilotordningen registrert rapport (57.613.300 kroner).
Her kan du se alle prosjekter som får støtte
*Dette er prosjektene som får støtte 15.10.2025. Se egen liste for registrert rapport-prosjekter under.
Organisasjon | Prosjekt | Sum |
---|---|---|
Epilepsiforbundet | Hukommelsesestap ved epilepsi: Intervensjon guidet med kunstig intelligens | 3.300.000 |
Hjernerådet | Hjernetrening for personer som har hatt korona: langtidsoppfølging | 3.300.000 |
Hodepine Norge | Aura-ikonografi for migrene | 3.189.240 |
Hørselsforbundet | Revmatologisk sykdom og hørselstap: Betydning for klinisk praksis | 3.300.000 |
Kreftforeningen | Pasientinformasjon og samvalg i adjuvant behandling av nyrekreft | 3.300.000 |
Landsforeningen uventet barnedød | Treffsikker og Riktig hjelp til Etterlatte Familier (TREF-studien) | 2.314.400 |
LHL, Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslalg | Hjernehinneblødning - hvilken rehabilitering trengs, og hva får man? | 3.300.000 |
Lungekreftforeningen | Lungekreft: Beslutningsprosess og brukererfaringer med persontilpasset medisin | 3.240.000 |
Mage-tarmforbundet | Behandling på anbud: Bruk av legemidler for inflammatorisk tarmsykdom i Norge | 2.073.600 |
Mental Helse | Pårørende og helsevesenet: Nøkkelen til bedre psykisk helse for eldre | 3.300.000 |
Mental Helse | Skolehelsetjenesten: Identifisering av elever med psykiske helseutfordringer | 3.300.000 |
Mental Helse | En modell for brukermedvirkning i epidemiologisk psykisk helseforskning | 3.297.800 |
Multippel Sklerose forbundet i Norge | Funksjonstap hos barn med Multippel Sklerose | 3.300.000 |
Multippel Sklerose forbundet i Norge | Cerebrovaskulær sykdom ved Multippel Sklerose | 3.300.000 |
Nasjonalforeningen for folkehelsen | Diagnostikk av demens i kommunen - nye utfordringer krever ny modell | 3.300.000 |
Nasjonalforeningen for folkehelsen | Persontilpassede treningsintervensjoner for demensforebygging. | 3.300.000 |
Norges Parkinsonforbund | Individuell NAD-metabolisme og skreddersydd NAD-behandling | 3.300.000 |
Norges Parkinsonforbund | NOR-RBD: biomarkører for overvåking av prodromal nevrodegenerasjon | 3.300.000 |
Norges Røde Kors | Mestring av hverdagen for personer som opplever ensomhet og sosial isolasjon | 3.205.400 |
Norsk Revmatikerforbund | RELIEF studien: Har betennelsesdempende gel effekt ved håndartrose | 3.300.000 |
Norske Kvinners Sanitetsforening | Menstruasjonens effekter på psykisk helse og livskvalitet | 3.300.000 |
Personskadeforbundet LTN | Rehabilitering av fatigue hos barn og unge med ervervet hjerneskade | 3.295.600 |
Personskadeforbundet LTN | Helserelatert livskvalitet i kronisk fase etter traumatisk hodeskade | 2.156.000 |
Psoriasis- og eksemforbundet | Psoriasis: Betydningen av søvn, inflammasjon og genetisk sårbarhet | 3.300.000 |
Rådet for psykisk helse | Sosial trygghet ved ruslidelser | 3.300.000 |
Rådet for psykisk helse | Ungdoms engasjement i digitalt selvskadeinnhold - hva fremmer og hva hemmer hjelp? | 3.300.000 |
Rådet for psykisk helse | Hvordan kan terapeuter endre uhensiktsmessige tanker hos traumatiserte barn? | 3.300.000 |
Rådet for psykisk helse | Hvem velger og hvorfor? Fra «manglende etterlevelse» til informert valg | 3.300.000 |
Rådet for psykisk helse | Spiseforstyrrelser fra 12-22 år. Prediktorer for utvikling og helsetjenestebruk | 3.300.000 |
Rådet for psykisk helse | Livskvalitet og bruk av helsetjenester hos pasienter i psykisk helsevern | 3.300.000 |
Rådet for psykisk helse | Innvandrere og behandlingsgapet for psykiske plager | 3.007.400 |
Rådet for psykisk helse | Traumebehandling ved psykose: brukeropplevd effekt og relasjoners betydning | 3.300.000 |
Rådet for psykisk helse | Rusutløst psykose: bedre forståelse og behandling | 3.300.000 |
SUM | 104.979.440 |
Disse prosjektene fikk støtte gjennom registert rapport
Organisasjon | Prosjekt | Sum |
---|---|---|
ADHD Norge | Sammenheng mellom ADHD-subtype, eksekutive vansker og ikke-medikamentelle tiltak | 3.465.000 |
Hodepine Norge | CryoGON: A Novel Treatment Method for Headache Disorders | 3.402.000 |
Kreftforeningen | Digitalt og brukerstyrt tjenestetilbud for palliative kreftpasienter | 3.465.000 |
Mental Helse Ungdom | Ungdom og pårørende i akuttpsykiatrien: Måling og forbedring av brukererfaringer | 3.459.500 |
Mental Helse | Musikkterapi, recovery og livskvalitet for personer med ROP-lidelser i RusFACT | 3.465.000 |
Multippel Sklerose forbundet i Norge | Intranasal Applikasjon av Ekstracellulære Vesikler mot Multippel Sklerose | 3.465.000 |
Nasjonalforeningen for folkehelsen | Effekten av digital forebygging og behandling av søvnvansker. PROTECT Norge RCT | 3.457.300 |
Nasjonalforeningen for folkehelsen | Legemidler som bør unngås ved kognitiv svikt og demens | 3.465.000 |
Nasjonalforeningen for folkehelsen | Musikkintervensjoner for delirium ved akutte hendelser hos sykehjemsbeboere | 3.137.200 |
Norges Røde Kors | Torturutsatte flyktninger og asylsøkere – identifisering, behov og oppfølging | 3.465.000 |
Norsk Forening For Slagrammede | Kjønnsforskjeller i behandling og klinisk utkomme ved atrieflimmer og hjerneslag | 3.333.000 |
Norske Kvinners Sanitetsforening | Kvinners livskvalitet etter fødsel: relasjon med omsorg og støtte i barseltiden | 2.946.900 |
Rådet for psykisk helse | Brukerstyrte sentre som ressurs i fremtidens bærekraftige helsetjenester | 3.465.000 |
Rådet for psykisk helse | Psykisk helse og økonomi: Kan banken være helsefremmende og forebyggende? | 3.465.000 |
Rådet for psykisk helse | Selvmord etter akutte, personlige økonomiske problemer | 3.445.200 |
Rådet for psykisk helse | Randomisert, placebokontrollert, delblindet studie av appene Tankevirus og Grubl | 3.247.200 |
Rådet for psykisk helse | Psykisk helsehjelp for ungdom i skolehelsetjenesten - hva virker for hvem? | 3.465.000 |
SUM | 57.613.300 |